Professionisti Antincendio
Piattaforma Informatica per la Gestione dei Professionisti Antincendio (ex D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139)
Loading...
Statistiche ANPA
Distribuzione Professionisti per Regioni Italiane
| Regione | Professionisti |
|---|---|
| Abruzzo | 1282 |
| Basilicata | 470 |
| Calabria | 1729 |
| Campania | 3535 |
| Emilia-Romagna | 2145 |
| Friuli-Venezia Giulia | 615 |
| Lazio | 3820 |
| Liguria | 892 |
| Lombardia | 4328 |
| Marche | 990 |
| Molise | 344 |
| Piemonte | 2039 |
| Puglia | 2899 |
| Sardegna | 1135 |
| Sicilia | 2971 |
| Toscana | 2092 |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 653 |
| Umbria | 470 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 150 |
| Veneto | 2530 |
Raccolta Norme di Riferimento
Visualizza l'intera raccolta della normativa di riferimento per i professionisti Antincendio
Accedi